A actividade (para cada unha das cuestión asignadas) consistirá en presentar unha folla DIN A-4 (nunha carilla) vertical que inclúa:
- Título da cuestión (En Galego e Inglés)
- Resumo da resposta: non inferior a 10 liñas e non superior a 20 liñas, para cada unha das cuestións (tipo de letra: Times New Roman, tamaño: 12 pts, interliñado: 1,5 liñas).
- Fotografía ou debuxo relativo á cuestión ou a súa resposta.
- Nome do alumno/a.
Na lista seguinte aparece as preguntas que cada alumno/a deberá explicar de maneira breve en forma oral e escrita.
(No caso de que o resumo da explicación esté en Inglés, tan só será necesario entregar dúas das cuestións asignadas)
3º ESO A | questions | | |
CAAMAÑO COUTADO, SANDRA | 1 | 27 | 30 |
CAÑETE TORRES, MARÍA VANESA | 2 | 28 | 31 |
CASAS FONTÁN, ALICIA | 3 | 29 | 32 |
CASTIÑEIRAS RELLA, JORGE | 4 | 30 | 33 |
HERMIDA LÓPEZ-SANTOS, GONZALO | 5 | 31 | 34 |
LAMAS FRANCIS, ELENA | 6 | 32 | 35 |
LORENZO REY, IRENE | 7 | 33 | 36 |
MALLÓN VÁZQUEZ, NEREA | 8 | 34 | 37 |
MARÍN BUÑO, PAULA | 9 | 35 | 38 |
MASA OGANDO, ADRIÁN | 10 | 36 | 39 |
MATA OJEROS, ALBA | 11 | 37 | 40 |
MIRANDA GUERRA, ENRIQUE | 12 | 38 | 41 |
SEOANE FERREIRO, MANUEL | 13 | 39 | 42 |
TUÑAS CAAMAÑO, FÁTIMA | 14 | 40 | 43 |
3º ESO B | | | |
AGEITOS SOBRADELO, DARÍO | 15 | 41 | 44 |
BLIX URBIOLA, ÍÑIGO | 16 | 42 | 45 |
CASAL GRAÑA, ELOI | 17 | 43 | 46 |
FLORES SARDELLA, ÁLVARO | 18 | 44 | 47 |
PAMPÍN GARCÍA, MARTÍN | 19 | 45 | 48 |
PAZ GUTIÉRREZ, LETICIA | 20 | 46 | 49 |
PENSADO GONZÁLEZ, ALBA | 21 | 47 | 50 |
PREGO DE OLIVER SAINZ, LAURA | 22 | 48 | 51 |
QUEIRUGA CASTRO, PABLO | 23 | 49 | 52 |
QUINTANA PITA, MARTA | 24 | 50 | 53 |
REY CRUZ, MIGUEL | 25 | 51 | 54 |
SÁNCHEZ-BIEZMA GONZÁLEZ, JULIA | 26 | 52 | 55 |
3º ESO C | | | |
RAMOS BALTASAR, AIDA | 53 | 10 | 56 |
RIVAS MOSQUERA, ÁLVARO | 54 | 11 | 57 |
RIVAS MOSQUERA, MARÍA | 55 | 12 | 58 |
RIVAS MOSQUERA, MARTA | 56 | 13 | 59 |
RODRIGUEZ ACEVEDO, DAVID | 57 | 14 | 60 |
RODRIGUEZ FERNÁNDEZ, HELENA | 58 | 15 | 61 |
RODRÍGUEZ SUÁREZ, RAÚL | 59 | 16 | 62 |
RUIBAL BOQUETE, YÉSSICA | 60 | 17 | 63 |
SALAS GUEVARA, LAURA CARIDAD | 61 | 18 | 1 |
VIEITES RAÑA, REBECA | 62 | 19 | 2 |
3º ESO D | | | |
ALONSO MELISS, IRIS MARÍA | 63 | 20 | 3 |
ARCE OTERO, MIGUEL | 1 | 21 | 4 |
CORTEGOSO DOVAL, PEDRO | 2 | 22 | 5 |
FERNÁNDEZ LÓPEZ, PAULA | 3 | 23 | 6 |
MARTÍNEZ DE ALEGRÍA MADERA, IAGO | 4 | 24 | 7 |
REFOJO ESPASANDÍN, ALEJANDRO | 5 | 25 | 8 |
RODRÍGUEZ VARELA, CRISTINA | 6 | 26 | 9 |
ROJO FIGUEIRA, PABLO | 7 | 27 | 10 |
SUÁREZ FERNÁNDEZ, ÓSCAR | 8 | 28 | 11 |
WALTHER SANZ, IRENE RAQUEL | 9 | 29 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario